Turbolenza delle materie prime dell'industria dei materiali magnetici
2021-01-26
Caro cliente rispettato
Da ottobre 2020, la maggior parte delle materie prime è in trend. Di seguito, abbiamo pubblicato la tabella dei prezzi dei materiali principali come di seguito, speriamo che possa essere utile e attirare la tua attenzione sul fatto che vediamo il mercato in rialzo
| 产品名称 | Nome di produzione | Specifiche tecniche | Prezzo 价格 (RMB) | Prezzo AVE |
| 氧化镨钕 | Ossido di praseodimio-neodimio | Nd2O3>=75 percento | 455,000-460,000 | 457,500 |
| 镨钕金属 | Metallo di praseodimio-neodimio | Nd 75-80 percento | 565,000-570,000 | 567,500 |
| 氧化镝 | Ossido di Disprosio | >=99,5 percento | 2,230,000-2,250,000 | 2,240,000 |
| 镝铁合金 | Lega disprosio-ferro | Dy>=805 | 2,160,000-2,180,000 | 2,170,000 |
| 氧化铽 | Ossido di Terbio | >=99,9 percento | 8,800,000-8,850,000 | 8,825,000 |
| 金属铽 | Terbio metallico | >=99 percento | 11,050,000-11,100,000 | 11,075,000 |
| 金属镧 | Lantanio metallico | >=99 percento | 28,000-29,000 | 28,500 |
| 金属铈 | Cerio metallico | >=99 percento | 29,000-30,000 | 29,500 |
| 金属镨 | Praseodimio di metallo | >=99 percento | 625,000-635,000 | 630,000 |
| 金属钕 | Neodimio metallico | >=99 percento | 700,000-705,000 | 702,500 |
| 金属钐 | Samario di metallo | >=99 percento | 90,000-95,000 | 92,500 |
| 钆铁合金 | Ferrolega di gadolinio | Gd>=75 percento | 191,000-194,000 | 192,500 |
| 钬铁合金 | Ferrolega di olmio | Ho>=80 percento | 685,000-690,000 | 687,500 |
| 原料纯铁 | Materie Prime Ferro Puro | YT01 | 6,088.9-6,000.9 | 6,022.90 |
| 电解铜 | Rame elettrolitico | 1# | 59,120-59,140 | 59,130 |
| 电解铝 | Alluminio elettrolitico | A00 | 15,020-15,050 | 15,035 |
| 电解镍 | Nichel elettrolitico | 1# | 136,600-142,100 | 139,350 |
| 电解钴 | Cobalto elettrolitico | >=99,8 percento | 305,000-320,000 | 312,350 |
| 金属镓 | Gallio elettrolitico | >=99,99 percento | 1,900,000-1,950,000 | 1,925,000 |
| 海绵锆 | Spugna di zirconio | >=99 percento | 140,000-190,000 | 145,000 |
| 铌铁合金 | Lega di niobio | 60 miliardi (65 percento) | 185,000-190,000 | 187,500 |
| 硼铁合金 | Ferroboro | Feb{{0}}C0.1 | 21,500-23,500 | 22,500 |








